600 pihustusplaat
Valmistatud kvaliteetsetest alumiiniumplaatidest, pinnale on pihustatud elektrostaatiline pihustus.
Veekindel, plekikindel, gaasikindel ja korrosioonikindel.
Värv on särav ja ei tuhmu pikka aega.

Anorgaaniline südamiku materjal on roheline ja keskkonnasõbralik

Hea tulekahjude ennetamine ja tuleohutus

Paigaldamine on kiire ja väga sujuv ja puhas

Kerge heliisolatsioon ja soojusisolatsioon
| Testi esemed | Standardnõue | Testi tulemus | Üks järeldus | Vastavalt standardile | |
| Põlemistõhususe tase A (A2-s1, d0, t0) | Põhikomponentide kütteväärtus (alumiiniumplaat) | ≤3,0 MJ/kg | 0MJ/kg | Vastama | GB / T 14402-2007 |
| Väliste sekundaarsete komponentide kütteväärtus (katmine) | ≤4,0MJ/㎡ | 1,5 MJ/㎡ | Vastama | ||
| Põlemise kogusoojus | ≤3,0 MJ/kg | 0,8 MJ/kg | Vastama | ||
| Leek levib külgsuunas | Ei jõudnud katse pika tiiva servani | Ei jõudnud katse pika tiiva servani | Vastama | GB / T 20284-2006 | |
| Kogu suitsu teke 600 sekundi jooksul | ≤50㎡ | 22m2 | Vastama | ||
| Suitsu tekke kiiruse indeks | ≤30m2/s2 | 0m2/s2 | Vastama | ||
| Põlemistilgad/osakesed | 600 sekundi jooksul ei põle tilku | 600 sekundi jooksul ei põle tilku | Vastama | ||
| Kogu soojuse eraldumine 600 sekunditega | ≤7,5MJ | 0,7 MJ | Vastama | ||
| Põlemiskiiruse kasvuindeks (FIGRA0,2MJ) | ≤120W/s | 18W / s | Vastama | ||
| Suitsu toksilisus | Saavutage peaaegu ohutustase ZA1 | Saavutage peaaegu ohutustase ZA1 | Vastama | GB / T 20285-2006 | |
| Põlemisproovi paigaldusjuhised | 1. Näidis paigaldatakse vastavalt standardi GB/T20284-2006 artiklile 5.2.2b. | ||||
| 2. Proovi tagaplaat on kaltsiumsilikaatplaat paksusega 12 mm ja tihedusega 800 kg/m². | |||||
| 3. Proovi tule vastuvõtupind on dekoratiivne pind. | |||||
Kümme aastat ülipikk veekindel eluiga ja 97% ringlussevõtu määr
Vähendage süsinikdioksiidi heitkoguseid üle 40% võrreldes traditsiooniliste hoonetega
Salongis saab vähendada 90 detsibelli välist mürataset alla 40 detsibelli
Rahulolu öise une kvaliteediga kasvas 52%, tagasiostumäär 35%

Disain
Välismaiste projektijooniste edasine kujundamine

Kohandamine
Toote tarnimine ja kohandamine

Logistiline
Logistika ja välismaised tollivormistused

Kasvatada
Toote koolitus

Ehitus
Kohalik ehitustarne paigalduskoolitus

Müügijärgne
Müügijärgse teeninduse garantii